Be the first to review this product
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K21-200055-18BML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K21-200059-18BML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K21-200655-18BML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K21-200865-18BML | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K21-200867-18BML | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | BM – BLACK MILLED |
| K21-200055-18BM | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | Black Machined |
| K21-200059-18BM | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | Black Machined |
| K21-200655-18BM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | Black Machined |
| K21-200865-18BM | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | Black Machined |
| K21-200867-18BM | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | Black Machined |
| K21-200055-18CH | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | CH – CHROME |
| K21-200059-18CH | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | CH – CHROME |
| K21-200655-18CH | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | CH – CHROME |
| K21-200865-18CH | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | CH – CHROME |
| K21-200867-18CH | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | CH – CHROME |
| K21-200055-18GB | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K21-200059-18GB | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K21-200655-18GB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K21-200865-18GB | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K21-200867-18GB | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GB – GLOSS BLACK |
| K21-200055-18GBBZ | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K21-200059-18GBBZ | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K21-200655-18GBBZ | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K21-200865-18GBBZ | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K21-200867-18GBBZ | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | GBBZ – GLOSS BLACK BRONZE FACE |
| K21-200055-18GBGM | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 87.1 | 2200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K21-200059-18GBGM | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -18 | 110 | 2200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K21-200655-18GBGM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 108 | 2200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K21-200865-18GBGM | 20x10 | 8x165.1 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
| K21-200867-18GBGM | 20x10 | 8x170 | 0 | -18 | 130.1 | 3200lbs | Black Machine Gunmetal/Titanium |
Custom Budget
Dynamic Heatmaps
Sale Reviews
Our team will get back to you at earliest.