Be the first to review this product
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR104-177545+42BM | 17x7.5 | 5X114.3 | 0 | 42 | 73.1 | 1600lbs | BM – BLACK MACHINE FACE |
| KR104-177545+42BMR | 17x7.5 | 5X114.3 | 0 | 42 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Red Paint |
| KR104-177545+42BMB | 17x7.5 | 5X114.3 | 0 | 42 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Blue Paint |
| KR104-177545+42GB | 17x7.5 | 5X114.3 | 0 | 42 | 73.1 | 1600lbs | GB – GLOSS BLACK |
| KR104-177545+42MBBZ | 17x7.5 | 5X114.3 | 0 | 42 | 73.1 | 1600lbs | MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR104-188045 +38 BM | 18x8 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | BM – BLACK MACHINE FACE |
| KR104-188045 +38 BMR | 18x8 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Red Paint |
| KR104-188545+38BMB | 18x8 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Blue Paint |
| KR104-188545+38GB | 18x8 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | GB – GLOSS BLACK |
| KR104-188545+38MBBZ | 18x8 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR104-208545+38BM | 20x8.5 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | BM – BLACK MACHINE FACE |
| KR104-208545+38BMR | 20x8.5 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Red Paint |
| KR104-208545+38BMB | 20x8.5 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Blue Paint |
| KR104-208545+38GB | 20x8.5 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | GB – GLOSS BLACK |
| KR104-208545+38MBBZ | 20x8.5 | 5X114.3 | 0 | 38 | 73.1 | 1600lbs | MBBZ – MATTE BLACK BRONZE FACE |
Custom Budget
Dynamic Heatmaps
Sale Reviews
Our team will get back to you at earliest.