Be the first to review this product
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR106-177545+38GBBZ | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Bronze Lip |
| KR106-177545+38GBRL | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Red Lip |
| KR106-177545+38RML | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Red Wheel Machined Lip |
| KR106-177545+38GBBL | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Blue Lip |
| KR106-177545+38BM | 17x7.5 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Lip |
| Part Number | Size | BP 1 | BP 2 | Offset | Bore | Load | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR106-188045+38GBBZ | 18x8 | 5X100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Bronze Lip |
| KR106-188045+38GBRL | 18x8 | 5X100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Red Lip |
| KR106-188045+38RML | 18x8 | 5X100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Red Wheel Machined Lip |
| KR106-188045+38GBBL | 18x8 | 5X100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Blue Lip |
| KR106-188045+38BM | 18x8 | 5X100 | 5x114.3 | 38 | 73.1 | 1600lbs | Black Machined Lip |
Custom Budget
Dynamic Heatmaps
Sale Reviews
Our team will get back to you at earliest.